Gefahrstoffe in der Lebensmittelproduktion (Beispiele)
1. Gesundheitsschädliche Stoffe
Gefahrensymbol | Bedeutung | Vorkommen (Beispiele) |
---|---|---|
Sehr giftig giftig | Hoch konzentriertes Vitamin A als Zugabe, z. B. bei der Herstellung von Vitamin-Tabletten Bambussprossen (Blausäure) | |
Gesundheitsschädlich | Hoch konzentriertes Vitamin A als Zugabe, z. B. bei der Herstellung von Vitamin-Tabletten | |
Gesundheitsgefährdend | Zitronensäure Reinigungsmittel | |
Ätzend | Zitronensäure Thymianöl Reinigungsmittel |
2. Brandgefährliche Stoffe
Gefahrensymbol | Bedeutung | Vorkommen (Beispiele) |
---|---|---|
Explosionsgefährlich | Teigbereitung Abfüllung Silo | |
Hochentzündlich Leicht entzündlich | Herstellung von Spirituosen (Methanol) | |
Brandfördernd | Sauerstoffzuführung an Backautomaten |
3. Umweltgefährliche Stoffe
Gefahrensymbol | Bedeutung | Vorkommen (Beispiele) |
---|---|---|
Umweltgefährlich | Öl Reinigungsmittel | |
Unter Druck stehende Gase | Flüssiggas |